Tarifs des prestations smartphone
Durée | Tarifs* | ||||
Mise en service de l'appareil | 1h | 25,00 € | |||
Déballage, présentation de l'appareil et ses accessoires, démarrer et éteindre l'appareil, le code pin ou code verrou, Paramétrage SMS – MMS - Internet. | |||||
Compte mail au démarrage | 1h | 25,00 € | |||
Pourquoi un compte mail ? Est-ce vraiment indispensable ? Tout ce que ça apporte. | |||||
Utiliser la fonction d’appel | |||||
Émettre et recevoir des appels, les options lors d’un appel (Haut parleurs, micro …) | 1h | 25,00 € | |||
Gérer le répertoire | |||||
Ajouter un nom, modifier une fiche de contact. | 1h | 25,00 € | |||
Les SMS | |||||
Utiliser la messagerie textuelle, rédiger et envoyer des SMS. Et les MMS ? | 1h | 25 ,00 € | |||
L’appareil photo | 1h | 25,00 € | |||
Utiliser la fonction photo et vidéo, retrouver les clichés enregistrés et les partager. | |||||
Les fonctions du téléphone | 1 h | 25,00 € | |||
Wi-fi, Bluetooth, Localisation, Batterie,Widgets. | |||||
La personnalisation | 1 h | 25,00 € | |||
Gestion des fonds d’écran et sonneries. | |||||
Internet | |||||
Comment accéder à internet, comment rechercher, comment gérer la navigation. | 1h | 25,00 € | |||
La boite Mail | |||||
Envoyer et recevoir un mail, ajouter des pièces- jointes, gérer les dossiers de la boîte mail. | 1h | 25,00 € | |||
Les applications | 1h30 | 37,00 € | |||
Comment les télécharger, faire la différence entre applis payantes, gratuites et avec achats via l'application. Les réseaux sociaux sur tablette et les jeux. | |||||
Facebook / Twitter / Skype / Facetime | 1h30 | 37,00 € | |||
Création de compte, utilisation de messenger et des fonctions d’appels. | |||||

Toutes les prestations incluent un déplacement de 25 km*, ainsi qu'un support de formation.
'Le + ma formation perso' une fiche de formation personnalisée et illustrée pour pouvoir l'utiliser seul après la formation.